by Licoco rdc Licoco rdc Aucun commentaire

Kinshasa, le 21 Février 2018, Transparency International a rendu publique son rapport annuel concernant l’indice de perception de la corruption dans le monde. Comme chaque année, ce rapport fait la lumière sur la situation de la corruption dans le monde afin d’inciter les Etats à une meilleure gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale.
Le résultat de l’IPC 2017 est une fois de plus accablant pour la République Démocratique du Congo et nécessite une prise de conscience collective pour quitter la liste des pays le plus corrompu du monde.
La République démocratique du Congo occupe la 166ème place sur le 183 pays évalués avec un score de 21%. Un indicateur sérieux pour comprendre combien la corruption est importante et omniprésente dans le secteur public Congolais, en dépit des engagements des Institutions de la République à combattre les pratiques de corruption, la fraude, l’évasion fiscale, etc.
Se référant à l’IPC 2017, la RDC ne fait aucun progrès comparativement au classement de 2016, dans lequel la RDC avait obtenu le même score de 21%.
La corruption prive l’Etat congolais des ressources financières importantes. Rien que sur les affaires de fraude fiscale impliquant plusieurs sociétés privées en RDC, la LICOCO avait en son temps documenté un manque à gagner de plus d’un milliard de dollars américain en 2016.
Une somme colossale qui aurait pu être investi dans des projets sociaux de base comme la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, l’amélioration de l’accès à l’énergie ainsi que dans le secteur agricole.
Il est pratiquement impossible aujourd’hui de parler d’émergence sans au préalable mettre en place des mécanismes efficaces et dissuasif de lutte contre la corruption, car la question du développement est indéniablement liée à la transparence et à la bonne gouvernance.
Cependant, l’urgence s’impose pour arrêter la banalisation de la corruption qui provoque des graves conséquences économiques et sociales au profit des groupes d’intérêts (le cas du projet du parc Agro-industriel de Bukanga lonzo près de 150 millions de dollars américains a profité aux hommes politiques et responsables Sud africains au détriment des communautés).
Il importe au Chef de l’Etat à travers le bureau de Son Conseiller Spécial en charge de lutte contre la corruption ou au Ministère de la Justice de se servir de ce rapport de l’IPC 2017 pour initier des réformes systémiques approfondies afin de renforcer l’arsenal juridique Congolais pour pouvoir combattre ce fléau.
Au niveau national, plusieurs citoyens sont d’avis que les actions de poursuites judiciaires à l’encontre des présumés auteurs des actes de corruption initiées en 2017 par le Conseiller spécial du chef de l’Etat en charge de lutte contre la corruption pouvaient induire des changements positifs de comportements dans les chefs des gestionnaires des affaires publiques et ceux du secteur privé.
Malheureusement ces cas de dénonciations de corruption n’ont pas du tout bénéficiés d’un soutien politique de grande ampleur de la part du Président de la République, moins encore du Ministre de la Justice et du Procureur Général de la République.
Cette image écorchée de notre pays sur la question de corruption doit pousser le Procureur Général de la République à prendre ses responsabilités pour ouvrir les enquêtes des différentes affaires de corruption restées sans suite.
C’est notamment les cas (du Dossier FPI, de l’Affaire Passeport biométrie, Projet Agro-industriel de Bukanga-lonzo, Dossier BGFI Bank, Dossier Gécamines, Dossier Fibre Optique, Dossier Go-Pass de la RVA, Dossier BIAC, etc.).
La LICOCO demande au Gouvernement de la République de fournir des efforts pour lutter contre la corruption afin d’attirer les investisseurs privés qui pourront contribuer au développement du pays.
Pour la LICOCO
Ernest Mpararo

Ci  dessous le classement complet de l’IPC 2017.

Country ISO3 Region CPI Score 2017 Rank standard error Lower CI Upper CI number of sources
New Zealand NZL AP 89 1 2,4 85 93 8
Denmark DNK WE/EU 88 2 2,75 83 93 8
Finland FIN WE/EU 85 3 2,84 80 90 8
Norway NOR WE/EU 85 3 1,83 82 88 8
Switzerland CHE WE/EU 85 3 1,71 82 88 7
Singapore SGP AP 84 6 2,26 80 88 9
Sweden SWE WE/EU 84 6 2,27 80 88 8
Canada CAN AME 82 8 1,49 80 84 8
Luxembourg LUX WE/EU 82 8 2,08 79 85 6
Netherlands NLD WE/EU 82 8 2,23 78 86 8
United Kingdom GBR WE/EU 82 8 1,7 79 85 8
Germany DEU WE/EU 81 12 1,87 78 84 8
Australia AUS AP 77 13 1,4 75 79 9
Hong Kong HKG AP 77 13 2,37 73 81 7
Iceland ISL WE/EU 77 13 4,38 70 84 7
Austria AUT WE/EU 75 16 1,17 73 77 8
Belgium BEL WE/EU 75 16 1,63 72 78 8
United States of America USA AME 75 16 3,24 70 80 9
Ireland IRL WE/EU 74 19 3,68 68 80 7
Japan JPN AP 73 20 2,66 69 77 9
Estonia EST WE/EU 71 21 2,21 67 75 10
United Arab Emirates ARE MENA 71 21 6,26 61 81 7
France FRA WE/EU 70 23 1,36 68 72 8
Uruguay URY AME 70 23 2,67 66 74 7
Barbados BRB AME 68 25 3,24 63 73 3
Bhutan BTN AP 67 26 1,83 64 70 5
Chile CHL AME 67 26 2,03 64 70 9
Bahamas BHS AME 65 28 5,39 56 74 3
Portugal PRT WE/EU 63 29 2,56 59 67 8
Qatar QAT MENA 63 29 7,5 51 75 7
Taiwan TWN AP 63 29 3,28 58 68 8
Brunei Darussalam BRN AP 62 32 8,72 48 76 3
Israel ISR MENA 62 32 2,19 58 66 7
Botswana BWA SSA 61 34 2,74 57 65 7
Slovenia SVN WE/EU 61 34 2,78 56 66 10
Poland POL WE/EU 60 36 1,36 58 62 10
Seychelles SYC SSA 60 36 8,32 46 74 4
Costa Rica CRI AME 59 38 2,98 54 64 7
Lithuania LTU WE/EU 59 38 2,21 55 63 9
Latvia LVA WE/EU 58 40 3,21 53 63 9
Saint Vincent and the Grenadines VCT AME 58 40 3,39 52 64 3
Cyprus CYP WE/EU 57 42 3,78 51 63 7
Czech Republic CZE WE/EU 57 42 1,98 54 60 10
Dominica DMA AME 57 42 2,55 53 61 3
Spain ESP WE/EU 57 42 3,78 51 63 8
Georgia GEO ECA 56 46 3,1 51 61 6
Malta MLT WE/EU 56 46 1,18 54 58 5
Cabo Verde CPV SSA 55 48 4,19 48 62 4
Rwanda RWA SSA 55 48 6 45 65 6
Saint Lucia LCA AME 55 48 4,27 48 62 3
Korea, South KOR AP 54 51 2,24 50 58 10
Grenada GRD AME 52 52 3 47 57 3
Namibia NAM SSA 51 53 3,22 46 56 6
Italy ITA WE/EU 50 54 3,72 44 56 8
Mauritius MUS SSA 50 54 4,41 43 57 5
Slovakia SVK WE/EU 50 54 3,32 45 55 9
Croatia HRV WE/EU 49 57 2,64 45 53 10
Saudi Arabia SAU MENA 49 57 6,14 39 59 7
Greece GRC WE/EU 48 59 2,98 43 53 8
Jordan JOR MENA 48 59 2,99 43 53 8
Romania ROU WE/EU 48 59 3,12 43 53 10
Cuba CUB AME 47 62 2,36 43 51 5
Malaysia MYS AP 47 62 2,67 43 51 9
Montenegro MNE ECA 46 64 2,45 42 50 5
Sao Tome and Principe STP SSA 46 64 5,21 37 55 4
Hungary HUN WE/EU 45 66 2,89 40 50 10
Senegal SEN SSA 45 66 2,52 41 49 9
Belarus BLR ECA 44 68 4,12 37 51 7
Jamaica JAM AME 44 68 3,96 37 51 7
Oman OMN MENA 44 68 7 33 55 5
Bulgaria BGR WE/EU 43 71 2,66 39 47 10
South Africa ZAF SSA 43 71 3,98 36 50 8
Vanuatu VUT AP 43 71 3,93 37 49 3
Burkina Faso BFA SSA 42 74 2,18 38 46 7
Lesotho LSO SSA 42 74 4,08 35 49 6
Tunisia TUN MENA 42 74 3,73 36 48 7
China CHN AP 41 77 1,96 38 44 9
Serbia SRB ECA 41 77 2,8 36 46 8
Suriname SUR AME 41 77 4,08 34 48 4
Trinidad and Tobago TTO AME 41 77 5,47 32 50 6
Ghana GHA SSA 40 81 2,56 36 44 9
India IND AP 40 81 2,16 36 44 9
Morocco MAR MENA 40 81 2,6 36 44 7
Turkey TUR ECA 40 81 1,8 37 43 8
Argentina ARG AME 39 85 2,92 34 44 8
Benin BEN SSA 39 85 4,17 32 46 6
Kosovo KSV ECA 39 85 2,13 36 42 5
Kuwait KWT MENA 39 85 2,47 35 43 6
Solomon Islands SLB AP 39 85 3,71 33 45 3
Swaziland SWZ SSA 39 85 5,81 29 49 3
Albania ALB ECA 38 91 1,81 35 41 8
Bosnia and Herzegovina BIH ECA 38 91 2,56 34 42 7
Guyana GUY AME 38 91 1,84 35 41 5
Sri Lanka LKA AP 38 91 1,82 35 41 7
Timor-Leste TLS AP 38 91 7,5 26 50 3
Brazil BRA AME 37 96 4,24 30 44 8
Colombia COL AME 37 96 2,77 32 42 8
Indonesia IDN AP 37 96 3,12 32 42 9
Panama PAN AME 37 96 1,79 34 40 7
Peru PER AME 37 96 3,35 32 42 8
Thailand THA AP 37 96 2,03 34 40 9
Zambia ZMB SSA 37 96 2,46 33 41 9
Bahrain BHR MENA 36 103 1,81 33 39 4
Côte D’Ivoire CIV SSA 36 103 2,03 33 39 8
Mongolia MNG AP 36 103 1,4 34 38 9
Tanzania TZA SSA 36 103 1,55 33 39 9
Armenia ARM ECA 35 107 3,79 29 41 6
Ethiopia ETH SSA 35 107 1,36 33 37 9
Macedonia MKD ECA 35 107 4,49 28 42 6
Vietnam VNM AP 35 107 2,78 30 40 8
Philippines PHL AP 34 111 1,9 31 37 9
Algeria DZA MENA 33 112 2,32 29 37 6
Bolivia BOL AME 33 112 2,98 28 38 6
El Salvador SLV AME 33 112 3,25 28 38 7
Maldives MDV AP 33 112 1,71 30 36 3
Niger NER SSA 33 112 3,27 28 38 6
Ecuador ECU AME 32 117 2,66 28 36 7
Egypt EGY MENA 32 117 4,04 25 39 7
Gabon GAB SSA 32 117 3,22 27 37 4
Pakistan PAK AP 32 117 2,11 29 35 8
Togo TGO SSA 32 117 3,29 27 37 6
Azerbaijan AZE ECA 31 122 5,64 22 40 7
Djibouti DJI SSA 31 122 5,32 22 40 4
Kazakhstan KAZ ECA 31 122 3,59 25 37 9
Liberia LBR SSA 31 122 3,24 26 36 8
Malawi MWI SSA 31 122 1,85 28 34 9
Mali MLI SSA 31 122 2,08 28 34 7
Nepal NPL AP 31 122 2 28 34 6
Moldova MDA ECA 31 122 1,54 28 34 9
Gambia GMB SSA 30 130 6,22 20 40 6
Iran IRN MENA 30 130 3,51 24 36 7
Myanmar MMR AP 30 130 3,91 24 36 7
Sierra Leone SLE SSA 30 130 1,95 27 33 9
Ukraine UKR ECA 30 130 2,27 26 34 9
Dominican Republic DOM AME 29 135 2,56 25 33 7
Honduras HND AME 29 135 2,32 25 33 8
Kyrgyzstan KGZ ECA 29 135 2,59 25 33 7
Laos LAO AP 29 135 5,89 19 39 5
Mexico MEX AME 29 135 1,69 26 32 9
Papua New Guinea PNG AP 29 135 2,55 25 33 6
Paraguay PRY AME 29 135 3,1 24 34 6
Russia RUS ECA 29 135 2,5 25 33 9
Bangladesh BGD AP 28 143 3,19 23 33 8
Guatemala GTM AME 28 143 2,19 24 32 7
Kenya KEN SSA 28 143 1,94 25 31 9
Lebanon LBN MENA 28 143 2,11 25 31 7
Mauritania MRT SSA 28 143 2,41 24 32 6
Comoros COM SSA 27 148 8,87 12 42 4
Guinea GIN SSA 27 148 2,37 23 31 7
Nigeria NGA SSA 27 148 1,97 24 30 9
Nicaragua NIC AME 26 151 1,29 24 28 8
Uganda UGA SSA 26 151 2,11 23 29 9
Cameroon CMR SSA 25 153 2,58 21 29 9
Mozambique MOZ SSA 25 153 2,87 20 30 8
Madagascar MDG SSA 24 155 2,72 20 28 8
Central African Republic CAF SSA 23 156 3,28 18 28 5
Burundi BDI SSA 22 157 3,29 17 27 6
Haiti HTI AME 22 157 2,05 19 25 6
Uzbekistan UZB ECA 22 157 2,11 19 25 7
Zimbabwe ZWE SSA 22 157 2,22 18 26 9
Cambodia KHM AP 21 161 2,43 17 25 8
Congo COG SSA 21 161 1,08 19 23 6
Democratic Republic of the Congo COD SSA 21 161 1,96 18 24 8
Tajikistan TJK ECA 21 161 2,36 17 25 5
Chad TCD SSA 20 165 2,73 16 24 6
Eritrea ERI SSA 20 165 5,74 11 29 5
Angola AGO SSA 19 167 1,28 17 21 5
Turkmenistan TKM ECA 19 167 1,78 16 22 5
Iraq IRQ MENA 18 169 2,47 14 22 5
Venezuela VEN AME 18 169 1,6 15 21 8
Korea, North PRK AP 17 171 4,18 10 24 4
Equatorial Guinea GNQ SSA 17 171 3,56 11 23 3
Guinea Bissau GNB SSA 17 171 1,7 14 20 5
Libya LBY MENA 17 171 3,05 12 22 5
Sudan SDN SSA 16 175 2,31 12 20 7
Yemen YEM MENA 16 175 1,85 13 19 7
Afghanistan AFG AP 15 177 1,39 13 17 5
Syria SYR MENA 14 178 1,93 11 17 5
South Sudan SSD SSA 12 179 1,56 9 15 5
Somalia SOM SSA 9 180 2,26 5 13 5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.